首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯文-赫尔特 | G | 32 | 8-15 | 0-5 | 2-3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | -6 |
达龙-福克斯 | G | 29 | 4-12 | 1-3 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | -16 |
哈里森-巴恩斯 | F | 28 | 1-4 | 0-1 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | +1 |
基根-穆雷 | F | 23 | 5-11 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | -11 |
多曼塔斯-萨博尼斯 | C | 37 | 8-10 | 1-2 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | -5 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
马利克-蒙克 | G | 30 | 12-17 | 2-5 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | +5 |
戴维恩-米切尔 | G | 25 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | +6 |
特伦斯-戴维斯 | G | 19 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | +8 |
奇梅齐耶-梅图 | F-C | 11 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 |
KZ-奥克帕拉 | F-G | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
里乔恩-霍姆斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇马-莫尼克 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内米亚斯-克塔 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历克斯-莱恩 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基恩-埃利斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特雷-莱尔斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马修-戴拉维多瓦 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 46-88 | 9-25 | 16-18 | 8 | 29 | 37 | 32 | 15 | 9 | 15 | 7 | 117 | |||
命中率 | 52.3% | 36.0% | 88.9% |
Copyright © 2012-2018 星云-星云娱乐新能源材料回收公司 版权所有 非商用版本 琼ICP备45612387号