12:00 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特; 阿隆 戈登; 尼古拉 约基奇; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 0-0 |
12:00 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (巴迪 希尔德; 迈尔斯 特纳; 内史密斯 阿龙; Andrew Nembhard; 帕斯卡尔 西亚卡姆) | 0-0 |
12:00 | 步行者 | 尼古拉 约基奇 对阵 迈尔斯 特纳 (内史密斯 阿龙 获得控球权) | 0-0 |
11:45 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 三分不中 | 0-0 |
11:40 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 篮板球 | 0-0 |
11:20 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 两分球进 | 2-0 |
11:11 | 步行者 | Andrew Nembhard 两分球进 | 2-2 |
10:52 | 掘金 | 阿隆 戈登 两分不中 | 2-2 |
10:48 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 篮板球 | 2-2 |
10:44 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 2-2 |
10:44 | 步行者 | 印第安纳步行者 篮板球 | 2-2 |
10:44 | 掘金 | 暂停 | 2-2 |
10:40 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 2-4 |
10:26 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 三分球进 | 5-4 |
10:05 | 步行者 | Andrew Nembhard 三分不中 | 5-4 |
10:02 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 | 5-4 |
9:45 | 掘金 | 迈克尔 小波特 两分不中 | 5-4 |
9:41 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 两分球进 | 7-4 |
9:33 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分球进 | 7-6 |
9:13 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分球进 | 9-6 |
9:05 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 9-8 |
8:56 | 掘金 | 阿隆 戈登 两分球进 | 11-8 |
8:47 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分球进 | 11-10 |
8:30 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 失误(传球失误) | 11-10 |
8:21 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 失误(丢球) | 11-10 |
8:18 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分球进 | 13-10 |
8:02 | 步行者 | Andrew Nembhard 失误(界外) | 13-10 |
印第安纳步行者 暂停 | |||
7:50 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 | 13-10 |
7:47 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 篮板球 | 13-10 |
7:38 | 掘金 | 迈克尔 小波特 两分不中 | 13-10 |
7:35 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 篮板球 | 13-10 |
7:20 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分不中 | 13-10 |
7:16 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 篮板球 | 13-10 |
7:06 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 13-12 |
6:44 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 两分不中 | 13-12 |
6:42 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 篮板球 | 13-12 |
6:39 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 失误(界外) | 13-12 |
6:25 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分不中 | 13-12 |
6:22 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 篮板球 | 13-12 |
6:17 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分球进 | 13-14 |
6:03 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分球进 | 15-14 |
5:49 | 掘金 | 阿隆 戈登投篮犯规 | 15-14 |
5:49 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 15-15 |
5:49 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (迈克尔 小波特; 阿隆 戈登; 尼古拉 约基奇; 雷吉 杰克逊; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 15-15 |
5:49 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (迈尔斯 特纳; 内史密斯 阿龙; Andrew Nembhard; 帕斯卡尔 西亚卡姆; Bennedict Mathurin) | 15-15 |
5:49 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 罚球命中 2罚中第2罚 | 15-16 |
5:26 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 三分不中 | 15-16 |
5:25 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 15-16 |
5:25 | 掘金 | 丹佛掘金 失误(24秒违例) | 15-16 |
丹佛掘金 暂停 | |||
5:20 | 掘金 | 复审 | 15-16 |
5:18 | 步行者 | 跳球迈尔斯 特纳 vs 尼古拉 约基奇, (内史密斯 阿龙) gains possession) | 15-16 |
4:57 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 15-18 |
4:36 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 两分不中 | 15-18 |
4:33 | 步行者 | Bennedict Mathurin 篮板球 | 15-18 |
4:18 | 步行者 | Andrew Nembhard 两分球进 | 15-20 |
4:07 | 掘金 | 阿隆 戈登 三分不中 | 15-20 |
4:03 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 | 15-20 |
3:54 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 两分球进 | 17-20 |
3:32 | 步行者 | Andrew Nembhard 失误(丢球) | 17-20 |
3:25 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 | 17-20 |
3:23 | 步行者 | Bennedict Mathurin 篮板球 | 17-20 |
3:19 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分不中 | 17-20 |
3:16 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 篮板球 | 17-20 |
3:15 | 掘金 | 迈克尔 小波特 三分不中 | 17-20 |
3:10 | 步行者 | Andrew Nembhard 篮板球 | 17-20 |
3:06 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 个人犯规 | 17-20 |
3:06 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (Christian Braun; Peyton Watson; 尼古拉 约基奇; 雷吉 杰克逊; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 17-20 |
3:06 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (Christian Braun; 贾马尔 穆雷; Peyton Watson; 尼古拉 约基奇; 雷吉 杰克逊) | 17-20 |
3:06 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Obi Toppin; 巴迪 希尔德; 迈尔斯 特纳; Andrew Nembhard; Bennedict Mathurin) | 17-20 |
3:00 | 步行者 | Andrew Nembhard 两分球进 | 17-22 |
2:43 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分球进 | 19-22 |
2:33 | 掘金 | 尼古拉 约基奇投篮犯规 | 19-22 |
2:33 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 罚球命中 2罚中第1罚 | 19-23 |
2:33 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 罚球命中 2罚中第2罚 | 19-24 |
2:21 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分不中 | 19-24 |
2:20 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 19-24 |
2:20 | 掘金 | 暂停 | 19-24 |
2:20 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (Christian Braun; 贾马尔 穆雷; 德安德鲁 乔丹; Peyton Watson; 雷吉 杰克逊) | 19-24 |
2:20 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Obi Toppin; 巴迪 希尔德; 迈尔斯 特纳; T.J.麦康奈尔; Bennedict Mathurin) | 19-24 |
2:20 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Isaiah Jackson; Obi Toppin; 巴迪 希尔德; T.J.麦康奈尔; Bennedict Mathurin) | 19-24 |
2:15 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分不中 | 19-24 |
2:12 | 掘金 | 德安德鲁 乔丹 篮板球 | 19-24 |
2:11 | 掘金 | 德安德鲁 乔丹 两分球进 | 21-24 |
1:58 | 步行者 | Isaiah Jackson 两分球进 | 21-26 |
1:32 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 三分球进 | 24-26 |
1:18 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分球进 | 24-28 |
52.0" | 掘金 | 雷吉 杰克逊 三分不中 | 24-28 |
50.0" | 步行者 | Obi Toppin 篮板球 | 24-28 |
35.0" | 步行者 | Obi Toppin 两分不中 | 24-28 |
35.0" | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 24-28 |
35.0" | 掘金 | 暂停 | 24-28 |
27.0" | 掘金 | 雷吉 杰克逊 两分球进 | 26-28 |
7.0" | 步行者 | T.J.麦康奈尔 失误(丢球) | 26-28 |
3.0" | 掘金 | Peyton Watson 两分球进 | 28-28 |
2.0" | 掘金 | 雷吉 杰克逊 个人犯规 | 28-28 |
2.0" | 步行者 | 巴迪 希尔德 罚球命中 1罚中第1罚 | 28-29 |
2.0" | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Obi Toppin; 巴迪 希尔德; T.J.麦康奈尔; 帕斯卡尔 西亚卡姆; Bennedict Mathurin) | 28-29 |
1.0" | 步行者 | 巴迪 希尔德 三分不中 | 28-29 |
1.0" | 步行者 | 印第安纳步行者 篮板球 | 28-29 |
1结束 | |||
12:00 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Isaiah Jackson; Obi Toppin; 巴迪 希尔德; T.J.麦康奈尔; Bennedict Mathurin) | 28-29 |
11:44 | 步行者 | 巴迪 希尔德 个人犯规 | 28-29 |
11:38 | 步行者 | T.J.麦康奈尔投篮犯规 | 28-29 |
11:38 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 罚球命中 2罚中第1罚 | 29-29 |
11:38 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 罚球命中 2罚中第2罚 | 30-29 |
11:28 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分球进 | 30-31 |
11:11 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分球进 | 32-31 |
11:04 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分球进 | 32-33 |
10:36 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 三分不中 | 32-33 |
10:33 | 步行者 | Isaiah Jackson 篮板球 | 32-33 |
10:27 | 步行者 | Obi Toppin 两分球进 | 32-35 |
丹佛掘金 暂停 | |||
10:13 | 步行者 | Isaiah Jackson 个人犯规 | 32-35 |
10:00 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 两分球进 | 34-35 |
9:47 | 步行者 | Bennedict Mathurin 三分球进 | 34-38 |
9:22 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 失误(传球失误) | 34-38 |
9:17 | 步行者 | Isaiah Jackson 两分不中 | 34-38 |
9:13 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 篮板球 | 34-38 |
9:07 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 三分不中 | 34-38 |
9:03 | 掘金 | Christian Braun 篮板球 | 34-38 |
8:54 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分不中 | 34-38 |
8:52 | 步行者 | Isaiah Jackson 篮板球 | 34-38 |
8:44 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分不中 | 34-38 |
8:41 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 篮板球 | 34-38 |
8:31 | 掘金 | Peyton Watson 两分不中 | 34-38 |
8:27 | 掘金 | Christian Braun 篮板球 | 34-38 |
8:25 | 掘金 | Christian Braun 三分不中 | 34-38 |
8:22 | 步行者 | Obi Toppin 篮板球 | 34-38 |
8:11 | 步行者 | Obi Toppin 两分球进 | 34-40 |
7:57 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 两分球进 | 36-40 |
7:42 | 步行者 | 巴迪 希尔德 两分球进 | 36-42 |
7:27 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 三分不中 | 36-42 |
7:24 | 掘金 | 德安德鲁 乔丹 篮板球 | 36-42 |
7:24 | 步行者 | Bennedict Mathurin投篮犯规 | 36-42 |
7:24 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 36-42 |
7:24 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (迈克尔 小波特; 德安德鲁 乔丹; Peyton Watson; 雷吉 杰克逊; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 36-42 |
7:24 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Obi Toppin; 迈尔斯 特纳; T.J.麦康奈尔; 内史密斯 阿龙; Bennedict Mathurin) | 36-42 |
7:24 | 掘金 | 德安德鲁 乔丹 罚球不中 2罚中第2罚 | 36-42 |
7:23 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 36-42 |
7:23 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 失误(进攻干扰球) | 36-42 |
7:23 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (迈克尔 小波特; Peyton Watson; 尼古拉 约基奇; 雷吉 杰克逊; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 36-42 |
7:04 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 三分球进 | 36-45 |
6:49 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 两分球进 | 38-45 |
6:32 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 两分球进 | 38-47 |
6:06 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 个人犯规 | 38-47 |
6:06 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 39-47 |
6:06 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (迈克尔 小波特; 阿隆 戈登; 尼古拉 约基奇; 雷吉 杰克逊; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 39-47 |
6:06 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (迈尔斯 特纳; T.J.麦康奈尔; 内史密斯 阿龙; 帕斯卡尔 西亚卡姆; Bennedict Mathurin) | 39-47 |
6:06 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 40-47 |
5:48 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 40-47 |
5:46 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 篮板球 | 40-47 |
5:43 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分球进 | 40-49 |
5:21 | 掘金 | 迈克尔 小波特 三分不中 | 40-49 |
5:17 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 两分不中 | 40-49 |
5:16 | 步行者 | Bennedict Mathurin 篮板球 | 40-49 |
5:05 | 掘金 | 暂停 | 40-49 |
5:03 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 两分球进 | 40-51 |
4:47 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分不中 | 40-51 |
4:43 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 篮板球 | 40-51 |
4:36 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分不中 | 40-51 |
4:32 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 篮板球 | 40-51 |
4:27 | 掘金 | 迈克尔 小波特 三分不中 | 40-51 |
4:23 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 篮板球 | 40-51 |
4:19 | 掘金 | Aaron Gordon technical foul (Flopping) | 40-51 |
4:19 | 步行者 | 印第安纳步行者 篮板球 | 40-51 |
4:19 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特; 阿隆 戈登; 尼古拉 约基奇; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 40-51 |
4:19 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (迈尔斯 特纳; 内史密斯 阿龙; Andrew Nembhard; 帕斯卡尔 西亚卡姆; Bennedict Mathurin) | 40-51 |
4:10 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分不中 | 40-51 |
4:08 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 篮板球 | 40-51 |
3:58 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 三分不中 | 40-51 |
3:55 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 篮板球 | 40-51 |
3:40 | 掘金 | 阿隆 戈登投篮犯规 | 40-51 |
3:40 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 罚球命中 2罚中第1罚 | 40-52 |
3:40 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 罚球命中 2罚中第2罚 | 40-53 |
3:22 | 掘金 | 迈克尔 小波特 两分不中 | 40-53 |
3:17 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 篮板球 | 40-53 |
3:05 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 40-53 |
3:02 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 篮板球 | 40-53 |
2:58 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 两分球进 | 42-53 |
印第安纳步行者 暂停 | |||
2:38 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 42-53 |
2:34 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 篮板球 | 42-53 |
2:26 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分球进 | 44-53 |
2:11 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分不中 | 44-53 |
2:08 | 掘金 | 迈克尔 小波特 篮板球 | 44-53 |
2:03 | 掘金 | 阿隆 戈登 两分球进 | 46-53 |
2:03 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆投篮犯规 | 46-53 |
2:03 | 掘金 | 阿隆 戈登 罚球命中 1罚中第1罚 | 47-53 |
1:44 | 步行者 | Andrew Nembhard 三分球进 | 47-56 |
1:28 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 两分球进 | 49-56 |
1:16 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分不中 | 49-56 |
1:12 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 两分球进 | 49-58 |
1:00 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 失误(界外) | 49-58 |
50.0" | 步行者 | Andrew Nembhard 两分球进 | 49-60 |
33.0" | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分球进 | 51-60 |
9.0" | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普投篮犯规 | 51-60 |
9.0" | 步行者 | Bennedict Mathurin 罚球命中 2罚中第1罚 | 51-61 |
9.0" | 步行者 | Bennedict Mathurin 罚球命中 2罚中第2罚 | 51-62 |
3.0" | 掘金 | 尼古拉 约基奇 三分球进 | 54-62 |
2结束 | |||
12:00 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (巴迪 希尔德; 迈尔斯 特纳; 内史密斯 阿龙; Andrew Nembhard; 帕斯卡尔 西亚卡姆) | 54-62 |
11:39 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 两分球进 | 56-62 |
11:20 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分球进 | 56-64 |
11:13 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 个人犯规 | 56-64 |
11:10 | 掘金 | 迈克尔 小波特 两分球进 | 58-64 |
10:52 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 失误(界外) | 58-64 |
10:38 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 三分球进 | 61-64 |
10:22 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 三分不中 | 61-64 |
10:18 | 掘金 | 迈克尔 小波特 篮板球 | 61-64 |
9:56 | 掘金 | 迈克尔 小波特 三分不中 | 61-64 |
9:52 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 篮板球 | 61-64 |
9:44 | 步行者 | Andrew Nembhard 两分球进 | 61-66 |
9:21 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分不中 | 61-66 |
9:18 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 篮板球 | 61-66 |
9:13 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 三分不中 | 61-66 |
9:09 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 篮板球 | 61-66 |
8:59 | 掘金 | 阿隆 戈登 两分球进 | 63-66 |
8:47 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分球进 | 63-68 |
8:34 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分球进 | 66-68 |
8:13 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 两分不中 | 66-68 |
8:12 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 篮板球 | 66-68 |
8:07 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分球进 | 69-68 |
8:07 | 步行者 | Rick Carlisle 技术犯规 | 69-68 |
8:07 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 罚球命中 1罚中第1罚 | 70-68 |
8:07 | 步行者 | Rick Carlisle 技术犯规 | 70-68 |
8:07 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 罚球命中 1罚中第1罚 | 71-68 |
8:07 | 步行者 | Rick Carlisle 驱逐出场 | 71-68 |
7:48 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分球进 | 71-70 |
7:48 | 掘金 | 迈克尔 小波特投篮犯规 | 71-70 |
7:48 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 罚球命中 1罚中第1罚 | 71-71 |
7:31 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分不中 | 71-71 |
7:27 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分不中 | 71-71 |
7:27 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 | 71-71 |
7:25 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分球进 | 73-71 |
7:09 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分球进 | 73-73 |
6:52 | 步行者 | 迈尔斯 特纳投篮犯规 | 73-73 |
印第安纳步行者 暂停 | |||
6:52 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (迈尔斯 特纳; 内史密斯 阿龙; Andrew Nembhard; 帕斯卡尔 西亚卡姆; Bennedict Mathurin) | 73-73 |
6:52 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 罚球命中 2罚中第1罚 | 74-73 |
6:52 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 罚球命中 2罚中第2罚 | 75-73 |
6:42 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 三分不中 | 75-73 |
6:39 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 篮板球 | 75-73 |
6:31 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 三分不中 | 75-73 |
6:26 | 步行者 | 帕斯卡尔 西亚卡姆 篮板球 | 75-73 |
6:20 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 三分不中 | 75-73 |
6:15 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 篮板球 | 75-73 |
6:12 | 掘金 | 迈克尔 小波特 三分球进 | 78-73 |
5:52 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分不中 | 78-73 |
5:45 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 篮板球 | 78-73 |
5:42 | 步行者 | Andrew Nembhard投篮犯规 | 78-73 |
5:42 | 掘金 | 阿隆 戈登 罚球命中 2罚中第1罚 | 79-73 |
5:42 | 掘金 | 阿隆 戈登 罚球命中 2罚中第2罚 | 80-73 |
5:30 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 三分不中 | 80-73 |
5:27 | 掘金 | 阿隆 戈登 篮板球 | 80-73 |
5:17 | 掘金 | 贾马尔 穆雷 两分球进 | 82-73 |
印第安纳步行者 暂停 | |||
5:15 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (迈克尔 小波特; 阿隆 戈登; 尼古拉 约基奇; 雷吉 杰克逊; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 82-73 |
5:15 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (迈尔斯 特纳; T.J.麦康奈尔; 内史密斯 阿龙; 帕斯卡尔 西亚卡姆; Bennedict Mathurin) | 82-73 |
5:06 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分球进 | 82-75 |
4:46 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 两分不中 | 82-75 |
4:42 | 步行者 | Bennedict Mathurin 篮板球 | 82-75 |
4:36 | 步行者 | Bennedict Mathurin 两分不中 | 82-75 |
4:34 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 | 82-75 |
4:34 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 失误(丢球) | 82-75 |
4:34 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 个人犯规 | 82-75 |
4:34 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Obi Toppin; 迈尔斯 特纳; T.J.麦康奈尔; 内史密斯 阿龙; Bennedict Mathurin) | 82-75 |
4:17 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分不中 | 82-75 |
4:17 | 步行者 | 印第安纳步行者 篮板球 | 82-75 |
4:17 | 掘金 | 暂停 | 82-75 |
4:12 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分不中 | 82-75 |
4:10 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 篮板球 | 82-75 |
4:09 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 失误(丢球) | 82-75 |
4:07 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 两分球进 | 82-77 |
3:49 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 两分不中 | 82-77 |
3:47 | 步行者 | 内史密斯 阿龙 篮板球 | 82-77 |
3:38 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 失误(界外) | 82-77 |
3:38 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (Christian Braun; Peyton Watson; 尼古拉 约基奇; 雷吉 杰克逊; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 82-77 |
3:21 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 | 82-77 |
3:19 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 篮板球 | 82-77 |
3:09 | 掘金 | 雷吉 杰克逊投篮犯规 | 82-77 |
3:09 | 步行者 | Bennedict Mathurin 罚球命中 2罚中第1罚 | 82-78 |
3:09 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Obi Toppin; 巴迪 希尔德; 迈尔斯 特纳; T.J.麦康奈尔; Bennedict Mathurin) | 82-78 |
3:09 | 步行者 | Bennedict Mathurin 罚球命中 2罚中第2罚 | 82-79 |
2:56 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 三分球进 | 85-79 |
2:38 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分球进 | 85-81 |
2:22 | 掘金 | 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分球进 | 87-81 |
2:21 | 掘金 | 暂停 | 87-81 |
2:11 | 步行者 | 迈尔斯 特纳 失误(Offensive Foul) | 87-81 |
2:11 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (Christian Braun; 贾马尔 穆雷; Peyton Watson; 尼古拉 约基奇; 雷吉 杰克逊) | 87-81 |
1:53 | 掘金 | Peyton Watson 三分不中 | 87-81 |
1:49 | 步行者 | 巴迪 希尔德 篮板球 | 87-81 |
1:41 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分不中 | 87-81 |
1:39 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 篮板球 | 87-81 |
1:33 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 两分球进 | 89-81 |
1:23 | 步行者 | Bennedict Mathurin 三分不中 | 89-81 |
1:23 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 篮板球 | 89-81 |
1:02 | 掘金 | 尼古拉 约基奇 两分不中 | 89-81 |
1:02 | 步行者 | Bennedict Mathurin 篮板球 | 89-81 |
48.0" | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分不中 | 89-81 |
48.0" | 掘金 | Peyton Watson 篮板球 | 89-81 |
41.0" | 步行者 | Bennedict Mathurin投篮犯规 | 89-81 |
41.0" | 掘金 | Peyton Watson 罚球命中 2罚中第1罚 | 90-81 |
41.0" | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (Christian Braun; 贾马尔 穆雷; 德安德鲁 乔丹; Peyton Watson; 雷吉 杰克逊) | 90-81 |
41.0" | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Isaiah Jackson; Obi Toppin; 巴迪 希尔德; T.J.麦康奈尔; Bennedict Mathurin) | 90-81 |
41.0" | 掘金 | Peyton Watson 罚球命中 2罚中第2罚 | 91-81 |
28.0" | 步行者 | Bennedict Mathurin 失误(传球失误) | 91-81 |
24.0" | 掘金 | Christian Braun 两分球进 | 93-81 |
24.0" | 步行者 | 防守干扰球违例 | 93-81 |
4.0" | 掘金 | 贾马尔 穆雷 个人犯规 | 93-81 |
0.0" | 步行者 | 巴迪 希尔德 三分不中 | 93-81 |
0.0" | 掘金 | 复审 | 93-81 |
0.0" | 步行者 | 印第安纳步行者 篮板球 | 93-81 |
3结束 | |||
12:00 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (Isaiah Jackson; Obi Toppin; T.J.麦康奈尔; Ben Sheppard; Bennedict Mathurin) | 93-81 |
11:45 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 失误(传球失误) | 93-81 |
11:30 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 两分不中 | 93-81 |
11:27 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 篮板球 | 93-81 |
11:23 | 步行者 | Obi Toppin 两分不中 | 93-81 |
11:19 | 掘金 | Peyton Watson 篮板球 | 93-81 |
11:14 | 掘金 | Peyton Watson 失误(界外) | 93-81 |
11:01 | 掘金 | 德安德鲁 乔丹投篮犯规 | 93-81 |
11:01 | 步行者 | Isaiah Jackson 罚球命中 2罚中第1罚 | 93-82 |
11:01 | 步行者 | Isaiah Jackson 罚球不中 2罚中第2罚 | 93-82 |
10:59 | 步行者 | 印第安纳步行者 篮板球 | 93-82 |
10:59 | 掘金 | 暂停 | 93-82 |
10:52 | 步行者 | Isaiah Jackson 两分不中 | 93-82 |
10:48 | 掘金 | Christian Braun 篮板球 | 93-82 |
10:40 | 掘金 | Christian Braun 三分不中 | 93-82 |
10:36 | 掘金 | Christian Braun 篮板球 | 93-82 |
10:30 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 两分球进 | 95-82 |
10:19 | 掘金 | 雷吉 杰克逊 个人犯规 | 95-82 |
10:12 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 两分球进 | 95-84 |
10:06 | 步行者 | T.J.麦康奈尔 个人犯规 | 95-84 |
